G22
TEHNILINE INFO
| MTM G22 | ||
| A Maksimaalne avanemine | mm | 1368 |
| B Kõrgus lahtises asendis | mm | 641 |
| C Kõrgus kinnises asendis | mm | 446 |
| D Minimaalne avanemine | mm | Ø85 |
| E Sisemise haara laius | mm | 277 |
| F Välimise haara laius | mm | 319 |
| G Haaratsi üldine laius | mm | 357 |
| H Rotaatori poldivalem | mm |
4x140x140
|
| Haaratsi ala | m2 | 0.22 |
| Haaratsi kaal koos rotaatoriga | kg | 140 |
| Silinder | mm | Ø70/40 |